Indulge in the ultimate comfort in our Premium King Bed Room, featuring a spacious layout and a sumptuous king-sized bed. This room caters to discerning travelers with a comfortable lounge area, a state-of-the-art entertainment system, and a fully stocked minibar. The elegant bathroom includes both a separate shower and bathtub, along with high-end bath amenities for your utmost comfort.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,000 |
||||||
2 $ 3,000 | 3 $ 3,000 | 4 $ 3,000 | 5 $ 3,000 | 6 $ 3,000 | 7 $ 3,000 | 8 $ 3,000 |
9 $ 3,000 | 10 $ 3,000 | 11 $ 3,000 | 12 $ 3,000 | 13 $ 3,000 | 14 $ 3,000 | 15 $ 3,000 |
16 $ 3,000 | 17 $ 3,000 | 18 $ 3,000 | 19 $ 3,000 | 20 $ 3,000 | 21 $ 3,000 | 22 $ 3,000 |
23 $ 3,000 | 24 $ 3,000 | 25 $ 3,000 | 26 $ 3,000 | 27 $ 3,000 | 28 $ 3,000 | 29 $ 3,000 |
30 $ 3,000 | 31 $ 3,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,000 | 2 $ 3,000 | 3 $ 3,000 | 4 $ 3,000 | 5 $ 3,000 |
||
6 $ 3,000 | 7 $ 3,000 | 8 $ 3,000 | 9 $ 3,000 | 10 $ 3,000 | 11 $ 3,000 | 12 $ 3,000 |
13 $ 3,000 | 14 $ 3,000 | 15 $ 3,000 | 16 $ 3,000 | 17 $ 3,000 | 18 $ 3,000 | 19 $ 3,000 |
20 $ 3,000 | 21 $ 3,000 | 22 $ 3,000 | 23 $ 3,000 | 24 $ 3,000 | 25 $ 3,000 | 26 $ 3,000 |
27 $ 3,000 | 28 $ 3,000 | 29 $ 3,000 | 30 $ 3,000 | 31 $ 3,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,000 | 2 $ 3,000 |
|||||
3 $ 3,000 | 4 $ 3,000 | 5 $ 3,000 | 6 $ 3,000 | 7 $ 3,000 | 8 $ 3,000 | 9 $ 3,000 |
10 $ 3,000 | 11 $ 3,000 | 12 $ 3,000 | 13 $ 3,000 | 14 $ 3,000 | 15 $ 3,000 | 16 $ 3,000 |
17 $ 3,000 | 18 $ 3,000 | 19 $ 3,000 | 20 $ 3,000 | 21 $ 3,000 | 22 $ 3,000 | 23 $ 3,000 |
24 $ 3,000 | 25 $ 3,000 | 26 $ 3,000 | 27 $ 3,000 | 28 $ 3,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,000 | 2 $ 3,000 |
|||||
3 $ 3,000 | 4 $ 3,000 | 5 $ 3,000 | 6 $ 3,000 | 7 $ 3,000 | 8 $ 3,000 | 9 $ 3,000 |
10 $ 3,000 | 11 $ 3,000 | 12 $ 3,000 | 13 $ 3,000 | 14 $ 3,000 | 15 $ 3,000 | 16 $ 3,000 |
17 $ 3,000 | 18 $ 3,000 | 19 $ 3,000 | 20 $ 3,000 | 21 $ 3,000 | 22 $ 3,000 | 23 $ 3,000 |
24 $ 3,000 | 25 $ 3,000 | 26 $ 3,000 | 27 $ 3,000 | 28 $ 3,000 | 29 $ 3,000 | 30 $ 3,000 |
31 $ 3,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,000 | 2 $ 3,000 | 3 $ 3,000 | 4 $ 3,000 | 5 $ 3,000 | 6 $ 3,000 |
|
7 $ 3,000 | 8 $ 3,000 | 9 $ 3,000 | 10 $ 3,000 | 11 $ 3,000 | 12 $ 3,000 | 13 $ 3,000 |
14 $ 3,000 | 15 $ 3,000 | 16 $ 3,000 | 17 $ 3,000 | 18 $ 3,000 | 19 $ 3,000 | 20 $ 3,000 |
21 $ 3,000 | 22 $ 3,000 | 23 $ 3,000 | 24 $ 3,000 | 25 $ 3,000 | 26 $ 3,000 | 27 $ 3,000 |
28 $ 3,000 | 29 $ 3,000 | 30 $ 3,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,000 | 2 $ 3,000 | 3 $ 3,000 | 4 $ 3,000 |
|||
5 $ 3,000 | 6 $ 3,000 | 7 $ 3,000 | 8 $ 3,000 | 9 $ 3,000 | 10 $ 3,000 | 11 $ 3,000 |
12 $ 3,000 | 13 $ 3,000 | 14 $ 3,000 | 15 $ 3,000 | 16 $ 3,000 | 17 $ 3,000 | 18 $ 3,000 |
19 $ 3,000 | 20 $ 3,000 | 21 $ 3,000 | 22 $ 3,000 | 23 $ 3,000 | 24 $ 3,000 | 25 $ 3,000 |
26 $ 3,000 | 27 $ 3,000 | 28 $ 3,000 | 29 $ 3,000 | 30 $ 3,000 | 31 $ 3,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,000 |
||||||
2 $ 3,000 | 3 $ 3,000 | 4 $ 3,000 | 5 $ 3,000 | 6 $ 3,000 | 7 $ 3,000 | 8 $ 3,000 |
9 $ 3,000 | 10 $ 3,000 | 11 $ 3,000 | 12 $ 3,000 | 13 $ 3,000 | 14 $ 3,000 | 15 $ 3,000 |
16 $ 3,000 | 17 $ 3,000 | 18 $ 3,000 | 19 $ 3,000 | 20 $ 3,000 | 21 $ 3,000 | 22 $ 3,000 |
23 $ 3,000 | 24 $ 3,000 | 25 $ 3,000 | 26 $ 3,000 | 27 $ 3,000 | 28 $ 3,000 | 29 $ 3,000 |
30 $ 3,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,000 | 2 $ 3,000 | 3 $ 3,000 | 4 $ 3,000 | 5 $ 3,000 | 6 $ 3,000 |
|
7 $ 3,000 | 8 $ 3,000 | 9 $ 3,000 | 10 $ 3,000 | 11 $ 3,000 | 12 $ 3,000 | 13 $ 3,000 |
14 $ 3,000 | 15 $ 3,000 | 16 $ 3,000 | 17 $ 3,000 | 18 $ 3,000 | 19 $ 3,000 | 20 $ 3,000 |
21 $ 3,000 | 22 $ 3,000 | 23 $ 3,000 | 24 $ 3,000 | 25 $ 3,000 | 26 $ 3,000 | 27 $ 3,000 |
28 $ 3,000 | 29 $ 3,000 | 30 $ 3,000 | 31 $ 3,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,000 | 2 $ 3,000 | 3 $ 3,000 |
||||
4 $ 3,000 | 5 $ 3,000 | 6 $ 3,000 | 7 $ 3,000 | 8 $ 3,000 | 9 $ 3,000 | 10 $ 3,000 |
11 $ 3,000 | 12 $ 3,000 | 13 $ 3,000 | 14 $ 3,000 | 15 $ 3,000 | 16 $ 3,000 | 17 $ 3,000 |
18 $ 3,000 | 19 $ 3,000 | 20 $ 3,000 | 21 $ 3,000 | 22 $ 3,000 | 23 $ 3,000 | 24 $ 3,000 |
25 $ 3,000 | 26 $ 3,000 | 27 $ 3,000 | 28 $ 3,000 | 29 $ 3,000 | 30 $ 3,000 | 31 $ 3,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,000 | 2 $ 3,000 | 3 $ 3,000 | 4 $ 3,000 | 5 $ 3,000 | 6 $ 3,000 | 7 $ 3,000 |
8 $ 3,000 | 9 $ 3,000 | 10 $ 3,000 | 11 $ 3,000 | 12 $ 3,000 | 13 $ 3,000 | 14 $ 3,000 |
15 $ 3,000 | 16 $ 3,000 | 17 $ 3,000 | 18 $ 3,000 | 19 $ 3,000 | 20 $ 3,000 | 21 $ 3,000 |
22 $ 3,000 | 23 $ 3,000 | 24 $ 3,000 | 25 $ 3,000 | 26 $ 3,000 | 27 $ 3,000 | 28 $ 3,000 |
29 $ 3,000 | 30 $ 3,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,000 | 2 $ 3,000 | 3 $ 3,000 | 4 $ 3,000 | 5 $ 3,000 |
||
6 $ 3,000 | 7 $ 3,000 | 8 $ 3,000 | 9 $ 3,000 | 10 $ 3,000 | 11 $ 3,000 | 12 $ 3,000 |
13 $ 3,000 | 14 $ 3,000 | 15 $ 3,000 | 16 $ 3,000 | 17 $ 3,000 | 18 $ 3,000 | 19 $ 3,000 |
20 $ 3,000 | 21 $ 3,000 | 22 $ 3,000 | 23 $ 3,000 | 24 $ 3,000 | 25 $ 3,000 | 26 $ 3,000 |
27 $ 3,000 | 28 $ 3,000 | 29 $ 3,000 | 30 $ 3,000 | 31 $ 3,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,000 | 2 $ 3,000 |
|||||
3 $ 3,000 | 4 $ 3,000 | 5 $ 3,000 | 6 $ 3,000 | 7 $ 3,000 | 8 $ 3,000 | 9 $ 3,000 |
10 $ 3,000 | 11 $ 3,000 | 12 $ 3,000 | 13 $ 3,000 | 14 $ 3,000 | 15 $ 3,000 | 16 $ 3,000 |
17 $ 3,000 | 18 $ 3,000 | 19 $ 3,000 | 20 $ 3,000 | 21 $ 3,000 | 22 $ 3,000 | 23 $ 3,000 |
24 $ 3,000 | 25 $ 3,000 | 26 $ 3,000 | 27 $ 3,000 | 28 $ 3,000 | 29 $ 3,000 | 30 $ 3,000 |